Моделът FZ 500 H е гордостта на нашите прикачни пънорезачи. Той е много практичен прикачен инвентар, позволяващ да бъде поставен на основата на машината, само когато е необходимо да работите с него. Той се прикача много бързо и лесно само от един оператор към хидравликата на строителните и земеделски машини. Пънорезачът е предназначен за премахване на пънове, които са оставени най-често след сечта на изгнили дървета. С мощните стоманени зъби и големият въртящ момент, не се поколебава да раздроби всякакъв вид дървесина както над земята, така и 30 см. под земната повърхност, като я раздробява до много ситен чипс с размери от 0,3-0,5 мм. За да бъде задвижен, машината на която е прикачен, трябва да отговаря на следните технически характеристики: 200 бара налягане и поток на маслото от 65-86 литра на минута. Този модел е много предпотчитан от строители, които разчистват терени преди строително-ремонтни дейности и оформяне на общите зелени части на затворените комплекси.
Код: F-303 500

| ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ | FZ 500 H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дължина | 880 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Широчина | 765 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Височина | 1000 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тегло | 188 kg (170 kg-without blades) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изходна мощност | ca 0,6 m3/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РЕЖЕЩА ГЛАВА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметър | 510 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Брой ножове | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ДИАПАЗОН НА РЯЗАНЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Над земята | Along parameter porter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Под земята | 300 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Широчина на рязане | Along parameter porter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметър на ствола | Unlimited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ДВИГАТЕЛ | HYDROMOTOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер на Двигателя | 34 ccm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Налягане | 200 bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поток | 65 ÷ 85 l/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| НЕ ВКЛЮЧВА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cookie | Duration | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
