Каналокопачът TR 60 от нaй-големият и най-мощният с които разполагаме. Това е страхотна самоходна машина, която бързо и лесно прокопава канали поради своето самоходно задвижване оператора не се натоварва, а само управлява машината. Тя е снабдена с много мощен бензинов двигател с мощност от 14 кс., който предава голям въртящ момент на закалената от стомана верига, която е с много остри стоманени зъби. Така с лекота този модел достига производителност от забележителните 180 линейни метра на час, което е изключително за този клас. Машината има възможност да прокопава канали с дълбочина до 68 см. и 10-12 см ширина. Малките камъчета до 5 см. не са проблем за машината. Препоръчително е да се работи при суха почва, тъй като когато е мокра лепкавата почва полепва по веригата и прави работата много трудна. Машината е с голямо тегло от 293 кг. което я прави много стабилна при нейната работа, за целта е направена самоходна. Големият обем на резервоара от 7,3 литра и ниският разход на гориво, позволява продължителна работа само са едно зареждане на резервоара с гориво. Този модел е предпочитан от много земеделци, фирми изграждащи напоителни системи, фирми полагащи кабели, и озеленителни фирми.
Код: DR-02016

| ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ | TR 60/14 HC | ||||||
| Дължина | 2220 mm (transport 1650 mm) | ||||||
| Широчина | 785 mm | ||||||
| Височина | 900 mm (transport 1080 mm) | ||||||
| Тегло | 293 kg | ||||||
| Работна Скорост | 20 – 180 m/h | ||||||
| Скорост на транспортиране | 2,8 km/h | ||||||
| РАЗМЕРИ НА КАНАЛА | |||||||
| Широчина на канала | 100 mm | ||||||
| Дълбочина на канала | 680 mm | ||||||
| Пинове | 27 | ||||||
| ДВИГАТЕЛ | KOHLER CH 440 | ||||||
| Мощност | 10,4 kW (14 HP) | ||||||
| Гориво | Natural 95 | ||||||
| Резервоар | 7,3 l | ||||||
| Запалване | Manual / Electric | ||||||
| НЕ ВКЛЮЧВА | |||||||
|
|||||||
| Cookie | Duration | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
